Termo de tarifas
Informações sobre as tarifas dos serviços BRV.
Nesta página
PLANOS VIGENTES – 2021
Tabela de Planos Ativos
| Plano | Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| Familiar 2021 | R$ 99,90 | R$ 299,70 | R$ 1.098,90 |
| Individual – Fidelidade 2021 | R$ 39,90 | R$ 119,70 | R$ 438,90 |
PLANOS EXPIRADOS – 2020 / 2021
Tabela de Planos Encerrados
| Plano | Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| Individual – 2020 | R$ 34,90 | R$ 104,70 | R$ 349,00 |
| Plano Bronze Familiar – 2020 | R$ 49,90 | R$ 149,70 | R$ 499,00 |
| Plano Bronze Familiar – 2021 | R$ 59,90 | R$ 179,70 | R$ 599,00 |
| Plano Individual Plus – 2020 | R$ 29,90 | R$ 89,70 | R$ 299,00 |
| Plano Odontológico – 2020 | R$ 19,90 | R$ 59,70 | R$ 199,00 |
| Plano Ouro Familiar – 2020 | R$ 119,90 | R$ 359,70 | R$ 1.199,00 |
| Plano Ouro Familiar – 2021 | R$ 129,90 | R$ 389,70 | R$ 1.299,00 |
| Plano Prata Familiar – 2020 | R$ 79,90 | R$ 239,70 | R$ 799,00 |
| Plano Prata Familiar – 2021 | R$ 89,90 | R$ 269,70 | R$ 899,00 |
| Sem Fidelidade – Cartão de Crédito | R$ 59,90 | R$ 179,70 | R$ 599,00 |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Assinatura Mensal:
A assinatura mensal é cobrada de forma recorrente quando o pagamento é realizado via cartão de crédito. - Cancelamento:
Para solicitar o cancelamento, basta entrar em contato pelo telefone 0800 609 1234. - Natureza do Serviço:
A Brasil Vantagens não é plano de saúde nem seguro saúde e não se responsabiliza pelos atendimentos prestados pelos parceiros filiados.
ATENDIMENTO
Horário de funcionamento:
🕘 Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h (horário de Brasília)
Ainda ficou com alguma dúvida? Consulte nossos contatos.